Estás viendo: República Dominicana - Sellos postales (1940 - 1949) - 135 sellos.
Marca de agua: Ninguna Perforación: 111½
27. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
4. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
4. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
18. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | FV | 1C | multicolor | (3.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
480 | FV1 | 2C | multicolor | (1.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
481 | FV2 | 3C | multicolor | Issued 1946 | (5.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
482 | FV3 | 13C | multicolor | 0,77 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
483 | FV4 | 20C | multicolor | 1,54 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
484 | FV5 | 50C | multicolor | 3,08 | - | 0,77 | - | USD | |||||||||
479‑484 | 6,17 | - | 2,07 | - | USD |
18. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
27. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
27. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
4. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
4. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
10. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 1½
10. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½
15. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½